League team pitching totals (vs batter) -- PSCB Atlantic
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Los Angeles Angels .240 .299 .3755348128224215151200741812606233
Florida Marlins .242 .307 .3955234126624733163206845512487019
Detroit Tigers .248 .312 .37653471326228321302008451121410744
San Diego Padres .251 .308 .3835266132424935125201840212579535
Atlanta Braves .256 .310 .4005363137128920149214738411875630
Milwaukee Brewers .260 .324 .394537613962821713621204709585829
Chicago White Sox .262 .331 .432533213972774318123035019959938
Cincinnati Reds .268 .344 .439535614383082018923535689269942
Toronto Blue Jays .272 .328 .4325339145230831161230540294511239
Kansas City Royals .281 .349 .4445349150431834161237351999810731
New York (A) Yankees .283 .348 .46354571546299441972524515106110937
Texas Rangers .292 .355 .45155001607304391642481513100811846
Totals .263 .326 .416642671690933513631907267075598130571092423

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Los Angeles Angels .6743993 .2832425 .4132476 .422600.5 3.8 3.45 3.34
Florida Marlins .7023878 .2842523 .4352576 .444644.3 4.2 3.78 3.62
Detroit Tigers .6874060 .2952459 .4162519 .426628.3 4.0 3.61 3.54
San Diego Padres .6913942 .3042420 .4202461 .427614.0 4.0 3.60 3.47
Atlanta Braves .7114093 .2992531 .4312593 .441662.2 4.3 3.85 3.71
Milwaukee Brewers .7184351 .2902590 .4332652 .444684.9 4.4 3.99 3.95
Chicago White Sox .7634229 .2882804 .4692875 .481768.5 5.0 4.49 4.40
Cincinnati Reds .7844313 .2902921 .4812996 .493820.5 5.3 4.82 4.84
Toronto Blue Jays .7604305 .3002707 .4612771 .471751.3 4.9 4.45 4.30
Kansas City Royals .7934270 .3152892 .4812956 .492840.2 5.6 5.02 4.95
New York (A) Yankees .8114267 .3163039 .4993093 .508882.9 5.8 5.19 5.15
Texas Rangers .8064407 .3272994 .4873047 .496887.9 5.8 5.24 5.25
Totals .74250108 .29932305 .45333015 .4638753.9 4.7 4.27 4.19

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Los Angeles Angels .240 .309 .380 .689158638078843178191447392
Florida Marlins .234 .296 .382 .678151035467154215361304333
Detroit Tigers .251 .315 .378 .6932014506822243212618711489
San Diego Padres .259 .326 .413 .73921755641062460251522017466
Atlanta Braves .271 .334 .424 .75823646411311567290182156550
Milwaukee Brewers .264 .328 .376 .7041722454967281901715211313
Chicago White Sox .278 .354 .473 .82820835801042882282132436396
Cincinnati Reds .267 .347 .423 .7701598426878492152318012256
Toronto Blue Jays .284 .330 .422 .752192554710819402291911811336
Kansas City Royals .268 .342 .404 .74616804509314362012417211326
New York (A) Yankees .288 .369 .465 .834205359211024682941226115402
Texas Rangers .294 .369 .426 .7951807532741644230132134328
Totals .268 .336 .416 .7522251760261136200602272517522351154587

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Los Angeles Angels .240 .295 .373 .668376290216471083893227418868
Florida Marlins .245 .312 .400 .712372491218018121461473256915
Detroit Tigers .246 .309 .374 .684333382014610873715426418725
San Diego Padres .246 .294 .362 .65630917601431165330361828791
Atlanta Braves .243 .291 .381 .6722999730158582340441693637
Milwaukee Brewers .258 .322 .403 .7243654942186101084684531838645
Chicago White Sox .251 .315 .405 .72032498171731599440582582599
Cincinnati Reds .269 .343 .446 .78937581012221121405515238813670
Toronto Blue Jays .265 .327 .437 .7643414905200121214634528412609
Kansas City Royals .287 .353 .462 .8143669105422520125565403477672
New York (A) Yankees .280 .335 .461 .796340495418920129487422543659
Texas Rangers .291 .348 .463 .8113693107523023120598403006680
Totals .261 .321 .415 .737417501088322151631305546353533631348470